América na Série B do Brasileiro 2006

Data Hora  Mandante  Placar  Visitante  Cidade
15/4 16h América 1 X 2 Ituano Natal
22/4 16h0 Paysandu 1 X 0 América Belém
28/4 20h30 América 2 X 1 Brasiliense Natal
5/5 20h30 Portuguesa 4 X 0 América São Paulo
9/5 20h30 Marília 2 X 1 América Marília
20/5 16h América 2 X 0 Sport Natal
23/5 20h30 Gama 2 X 1 América Gama
27/5 20h30 América 3 X 0 Remo Natal
30/5 21h30 São Raimundo 1 X 1 América Manaus
3/6 20h30 América 3 X 1 Ceará Natal
11/7 20h30 Náutico 1 X 0 América Recife
15/7 16h CRB 4 X 2 América Maceió
22/7 20h30 América 1 X 0 Paulista Natal
29/7 20h30 América 2 X 0 Vila Nova Natal
4/8 20h30 Coritiba 5 X 1 América Curitiba
8/8 20h30 Avaí 3 X 2 América Florianópolis
15/8 20h30 América 3 X 1 Guarani Natal
19/8 16h Santo André  1 X 0 América Santo André
26/8 15h45 América 3 X 2 Atlético/MG Natal
2/9 16h Ituano 0 X 1 América Itu
5/9 20h30 América 0 X 1 Paysandu Natal
9/9 16h Brasiliense 2 X 4 América Taguatinga
12/9 20h30 América 2 X 0 Portuguesa Natal
16/9 16h América 1 X 0 Marília Natal
19/9 20h30 Sport 2 X 0 América Recife
23/9 20h30 América 5 X 1 Gama Natal
29/9 20h30 Remo 2 X 0 América Belém
3/10 20h30 América 2 X 1 São Raimundo Natal
7/10 16h Ceará 4 X 2 América Fortaleza
14/10 15h45 América 3 X 1 Náutico Natal
21/10 20h30 América 2 X 1 CRB Natal
28/10 16h Paulista 0 X 1 América Jundiaí
31/10 20h30 Vila Nova 0 X 0 América Goiânia
4/11 16h América 0 X 0 Coritiba Natal
7/11 20h30 América 3 X 0 Avaí Natal
11/11 16h Guarani 1 X 2 América Campinas
18/11 16h América 1 X 2 Santo André Natal
25/11 16h Atlético/MG 2 X 2 América Belo Horizonte
* Horário de Brasília

Voltar
Enquete
Você acredita que seu time se preparou bem para o Estadual 2009?

Não. Mas estão todos fracos!
Sim. Vai ganhar fácil.
Não. Vai fazer feio no Estadual!
Sim. Mas os outros também!

Fique por dentro!
Informe-se de tudo sobre o esporte do Rio Grande do Norte. Preencha o campo abaixo com seu e-mail:
Revista 10

Conheça a Rits Comunicação & Tecnologia Dez. Líder em Esportes. Fácil Agência de Comunicação